2003年佛山市第三季度建筑工程造价指标
2003年第3季度建筑工程造价指标 |
||||||||
| 单位:元/m2 | ||||||||
| 序号 | 工程项目 | 工程概况 | 层数 | 建筑工程 | 安装工程 | 合计 | 备注 | |
| 1 | 商住楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 652.87 | 65.29 | 718.16 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.楼地面水泥砂浆 | ||||||||
| 4.楼梯面铺梯级砖 | 7~12层 | 727.94 | 72.80 | 800.74 | ||||
| 5.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 6.内墙、天花抹灰刮塑 | ||||||||
| 7.铝合金窗,塑料门、胶合板门 | 12~18层 | 946.65 | 94.67 | 1041.32 | ||||
| 8.不含电梯安装 | ||||||||
| 2 | 教学楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 6层以下 | 742.89 | 91.99 | 834.88 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.楼地面铺耐磨砖 | ||||||||
| 4.楼梯面铺梯级砖 | ||||||||
| 5.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 6.内墙墙裙贴瓷片、其余抹灰 | ||||||||
| 7.卫生间贴瓷片到顶、天花抹灰 | ||||||||
| 8.铝合金窗、胶合板门 | ||||||||
| 3 | 办公楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 692.97 | 103.95 | 796.92 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.楼地面铺耐磨砖 | ||||||||
| 4.楼梯面铺梯级砖 | ||||||||
| 5.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 6.内墙、天花扫乳胶漆两遍 | ||||||||
| 7.铝合金窗、胶合板门 | ||||||||
| 8.不含电梯、中央空调安装 | ||||||||
| 4 | 市场 | 1.框架结构,采用商品砼 | 3层以下 | 639.02 | 63.90 | 702.92 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 4.内墙、天花一般抹灰 | ||||||||
| 5.楼地面铺耐磨砖 | ||||||||
| 6.楼梯面铺梯级耐磨砖 | ||||||||
| 7.铝合金窗、胶合板门 | ||||||||
| 5 | 工业 厂房 |
1.框架结构,采用商品砼 | 4层以下 | 638.67 | 98.78 | 737.45 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.采用商品砼 | ||||||||
| 4.楼地面铺预制水磨石块 | ||||||||
| 5.部分楼地面铺防滑地砖 | ||||||||
| 6.楼梯面铺预制水磨石块 | ||||||||
| 7.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 8.内墙、天花扫乳胶漆 | ||||||||
| 9.铝合金窗、木门 | ||||||||
| 6 | 仓库 简易厂房 |
1.天然基础 | 388.18 | 38.82 | 427.00 | |||
| 2.锌棚 | ||||||||
| 7 | 仓库 普通厂房 |
1.采用商品砼,框架结构 | 521.05 | 52.11 | 573.16 | |||
| 2.桩基础 | ||||||||
| 8 | 私人住宅 | 1.天然基础 | 6层以下 | 445.45 | 44.55 | 490.00 | ||
| 1.桩基础 | 6层以下 | 461.24 | 46.12 | 507.36 | ||||
| 2.砖混结构 | ||||||||
注:1、本指标是根据招投标工程实测,经调整后编制而成,可作为报建时参考; |
||||||||