2003年佛山市第一季度建筑工程造价指标
2003年第1季度建筑工程造价指标 |
||||||||
| 单位:元/平方米 | ||||||||
| 序号 | 工程项目 | 工程概况 | 层数 | 建筑工程 | 安装工程 | 合计 | 备注 | |
| 1 | 商住楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 565.67 | 56.57 | 622.24 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.楼地面水泥砂浆 | ||||||||
| 4.楼梯面铺梯级砖 | 7~12层 | 630.71 | 63.07 | 693.78 | ||||
| 5.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 6.内墙、天花抹灰刮塑 | ||||||||
| 7.铝合金窗,塑料门、胶合板门 | 12~18层 | 820.21 | 82.02 | 902.23 | ||||
| 8.不含电梯安装 | ||||||||
| 2 | 教学楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 6层以下 | 643.66 | 79.70 | 723.36 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.楼地面铺耐磨砖 | ||||||||
| 4.楼梯面铺梯级砖 | ||||||||
| 5.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 6.内墙墙裙贴瓷片、其余抹灰 | ||||||||
| 7.卫生间贴瓷片到顶、天花抹灰 | ||||||||
| 8.铝合金窗、胶合板门 | ||||||||
| 3 | 办公楼 | 1.框架结构,采用商品砼 | 7层以下 | 600.41 | 90.07 | 690.48 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.楼地面铺耐磨转 | ||||||||
| 4.楼梯面铺梯级砖 | ||||||||
| 5.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 6.内墙、天花扫乳胶漆两遍 | ||||||||
| 7.铝合金窗、胶合板门 | ||||||||
| 8.不含电梯、中央空调安装 | ||||||||
| 4 | 市场 | 1.框架结构,采用商品砼 | 3层以下 | 553.66 | 55.37 | 609.03 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 4.内墙、天花一般抹灰 | ||||||||
| 5.楼地面铺耐磨砖 | ||||||||
| 6.楼梯面铺梯级耐磨砖 | ||||||||
| 7.铝合金窗、胶合板门 | ||||||||
| 5 | 工业厂房 | 1.框架结构,采用商品砼 | 4层以下 | 553.36 | 85.59 | 638.95 | ||
| 2.管桩基础 | ||||||||
| 3.采用商品砼 | ||||||||
| 4.楼地面铺预制水磨石块 | ||||||||
| 5.部分楼地面铺防滑地砖 | ||||||||
| 6.楼梯面铺预制水磨石块 | ||||||||
| 7.外墙贴外墙砖 | ||||||||
| 8.内墙、天花扫乳胶漆 | ||||||||
| 9.铝合金窗、木门 | ||||||||
| 6 | 仓库 简易厂房 |
1.天然基础 | 336.33 | 33.63 | 369.96 | |||
| 2.锌棚 | ||||||||
| 7 | 仓库 普通厂房 |
1.采用商品砼,框架结构 | 451.46 | 45.15 | 496.61 | |||
| 2.桩基础 | ||||||||
| 8 | 私人住宅 | 1.天然基础 | 6层以下 | 385.95 | 38.60 | 424.55 | ||
| 1.桩基础 | 6层以下 | 399.63 | 39.96 | 439.59 | ||||
| 2.砖混结构 | ||||||||
| 注:1、本指标是根据招投标工程实测,经调整后编制而成,可作为报建时参考; 2、不使用商品砼的地区,土建工程造价下浮5%。 |
||||||||